|
商品の詳細:
|
| ポイント: | レーザー・スクリーン・プロテクター切断機 | レーザー供給: | 密封された二酸化炭素レーザーの管 |
|---|---|---|---|
| 切断エリア: | 40*100cm | レーザーパワー: | 60With80With100W |
| 写実的なフォーマット: | AI/PLT/CDR/DXF/BMP/JPG/PNG | 材料: | TPUヒドロゲル,PVC,PE,PEC,ナノ抗衝撃 |
| キーワード: | 二酸化炭素レーザーの打抜き機 | 切る/彫る速度: | 0-30000 mm/min |
| 総力: | 1300W | 制御装置: | APPとPCソフトウェア |
| ソフトウェア: | ソフトウェアを切るDaqinスクリーンの保護装置 | パッケージのサイズ: | 150*85*70cm |
| ハイライト: | DQ CO2 スクリーン保護具切断機,100*40CM CO2スクリーン保護具切断機,二酸化炭素のdaqinレーザーの打抜き機 |
||
高精度6040 4060 CO2レーザー切断機,デスクトップ 40W 50W 60W 80W 趣味家や工場のための彫刻機切断機
製品説明:
C198 レーザー切削機を紹介します 厳密さと効率を合わせた 硬化ガラスのスクリーン保護具と背面皮を 切るために特別に設計されていますこの先進的なCO2レーザー機械は,彼らの製品提供を強化し,生産プロセスを合理化したい企業に最適です.
主要な特徴:
仕様:
| C198 レーザースクリーン保護具切断機械の仕様 | |
| ポイント | 高精度6040 4060 CO2レーザー切削機 |
| モデル番号 | C198 |
| サポートフレーム | はい |
| 切断エリア | 40*100cm |
| レーザーパワー | 60W/80W/100W |
| レーザー供給 | 密封されたCO2レーザーチューブEFR/CDWG/REC |
| 切る/彫る速度 | 0-30000 mm/min |
| ミニ 彫刻サイズ | 1*1mm |
| 場所 の 正確性 | 221Q |
| マザーボード | ダキン社 |
| ソフトウェア | ダキンのスクリーンプロテクターカットソフトウェア |
| グラフィック形式 | AI/PLT/CDR/DXF/BMP/JPG/PNG |
| 稼働電圧 | AC110V-220V ± 10% 50-60 Hz |
| 更新機能 | ロータリー |
| パッケージのサイズ | 150*85*70cm |
| 体重 | 体重 140 kg |
| 総電源 | 1300W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
C198 より大きなサイズのレーザー切削機で ビジネスの潜在能力を最大限に発揮します テンプレートガラススクリーン保護具と背面皮を 切るための究極のソリューションですこの精密な発電所は,あなたの生産を新しい高みに連れて行くために設計されています.
なぜC198を選んだのか?
コンタクトパーソン: Genji
ファックス: 86--18301683975